More New and Used
from Private Sellers
Odyssey : A Writer's Workbook with Readings
by Kelly, William J.; Lawton, Deborah L.Edition:
Spiral
ISBN13:
9780205181834
ISBN10:
020518183X
Format:
Paperback
Pub. Date:
7/1/1997
Publisher(s):
Allyn & Bacon, Inc.
List Price: $43.00
Rent Textbook
We're Sorry
Sold Out
Used Textbook
We're Sorry
Sold Out
eTextbook
We're Sorry
Not Available
New Textbook
We're Sorry
Sold Out
Related Products
Summary
Writing is a great journey, a voyage through the world of ideas. That's why this text is entitled Odyssey: A Guide to Better Writing. The adventure that is writing begins with ideas jotted on paper or typed across a computer screen and ends with a completed piece of writing that expresses those ideas in simple, clear, complete, and correct terms. This journey brings us into contact with the world as we exchange information and react to what we learn from others. At the same time, it is a journey of self-discovery, as we tap into our creativity and draw on our reserves of experience and knowledge. This text is designed to prepare beginning writers for all the journeys - and all the promise - that writing holds.
Table of Contents
| Preface | xii | ||||
| Part One Starting Out | 1 | (82) | |||
|
2 | (11) | |||
|
2 | (1) | |||
|
3 | (3) | |||
|
6 | (1) | |||
|
6 | (2) | |||
|
8 | (4) | |||
|
12 | (1) | |||
|
13 | (19) | |||
|
13 | (1) | |||
|
14 | (1) | |||
|
14 | (3) | |||
|
17 | (2) | |||
|
19 | (3) | |||
|
22 | (2) | |||
|
24 | (3) | |||
|
27 | (3) | |||
|
30 | (2) | |||
|
32 | (24) | |||
|
32 | (1) | |||
|
33 | (3) | |||
|
36 | (3) | |||
|
39 | (3) | |||
|
42 | (3) | |||
|
45 | (2) | |||
|
47 | (2) | |||
|
49 | (2) | |||
|
51 | (3) | |||
|
54 | (2) | |||
|
56 | (27) | |||
|
56 | (1) | |||
|
57 | (19) | |||
|
57 | (2) | |||
|
59 | (10) | |||
|
59 | (4) | |||
|
63 | (6) | |||
|
69 | (5) | |||
|
70 | (1) | |||
|
70 | (4) | |||
|
74 | (2) | |||
|
76 | (2) | |||
|
78 | (4) | |||
|
78 | (1) | |||
|
79 | (3) | |||
|
82 | (1) | |||
| Part Two Using the Patterns of Paragraph Development | 83 | (82) | |||
|
84 | (8) | |||
|
84 | (1) | |||
|
85 | (2) | |||
|
87 | (1) | |||
|
88 | (3) | |||
|
91 | (1) | |||
|
92 | (8) | |||
|
92 | (1) | |||
|
93 | (1) | |||
|
94 | (1) | |||
|
95 | (1) | |||
|
96 | (3) | |||
|
99 | (1) | |||
|
100 | (7) | |||
|
100 | (1) | |||
|
101 | (2) | |||
|
103 | (1) | |||
|
103 | (3) | |||
|
106 | (1) | |||
|
107 | (9) | |||
|
107 | (1) | |||
|
108 | (1) | |||
|
109 | (1) | |||
|
110 | (1) | |||
|
111 | (3) | |||
|
114 | (2) | |||
|
116 | (8) | |||
|
116 | (1) | |||
|
117 | (1) | |||
|
118 | (2) | |||
|
120 | (3) | |||
|
123 | (1) | |||
|
124 | (9) | |||
|
124 | (1) | |||
|
125 | (1) | |||
|
125 | (2) | |||
|
127 | (4) | |||
|
131 | (2) | |||
|
133 | (8) | |||
|
133 | (1) | |||
|
134 | (1) | |||
|
135 | (2) | |||
|
137 | (3) | |||
|
140 | (1) | |||
|
141 | (9) | |||
|
141 | (1) | |||
|
142 | (1) | |||
|
143 | (2) | |||
|
145 | (1) | |||
|
146 | (3) | |||
|
149 | (1) | |||
|
150 | (15) | |||
|
150 | (1) | |||
|
151 | (1) | |||
|
152 | (4) | |||
|
156 | (1) | |||
|
157 | (2) | |||
|
159 | (3) | |||
|
162 | (3) | |||
| Part Three Moving On to the Essay | 165 | (70) | |||
|
166 | (30) | |||
|
166 | (1) | |||
|
167 | (1) | |||
|
167 | (1) | |||
|
167 | (1) | |||
|
167 | (1) | |||
|
168 | (3) | |||
|
171 | (2) | |||
|
173 | (17) | |||
|
174 | (2) | |||
|
176 | (6) | |||
|
176 | (1) | |||
|
177 | (3) | |||
|
180 | (1) | |||
|
180 | (2) | |||
|
182 | (7) | |||
|
183 | (1) | |||
|
184 | (2) | |||
|
186 | (2) | |||
|
188 | (1) | |||
|
189 | (1) | |||
|
189 | (1) | |||
|
190 | (4) | |||
|
194 | (2) | |||
|
196 | (29) | |||
|
196 | (1) | |||
|
197 | (1) | |||
|
197 | (3) | |||
|
198 | (2) | |||
|
200 | (2) | |||
|
200 | (2) | |||
|
202 | (3) | |||
|
203 | (2) | |||
|
205 | (3) | |||
|
205 | (3) | |||
|
208 | (3) | |||
|
208 | (3) | |||
|
211 | (4) | |||
|
211 | (4) | |||
|
215 | (2) | |||
|
215 | (2) | |||
|
217 | (3) | |||
|
218 | (2) | |||
|
220 | (3) | |||
|
221 | (2) | |||
|
223 | (2) | |||
|
225 | (10) | |||
|
225 | (1) | |||
|
225 | (5) | |||
|
226 | (2) | |||
|
226 | (1) | |||
|
227 | (1) | |||
|
228 | (1) | |||
|
229 | (1) | |||
|
229 | (1) | |||
|
229 | (1) | |||
|
230 | (3) | |||
|
233 | (2) | |||
| Part Four Developing Sentence Sense | 235 | (46) | |||
|
236 | (10) | |||
|
236 | (1) | |||
|
237 | (2) | |||
|
239 | (5) | |||
|
244 | (2) | |||
|
246 | (11) | |||
|
246 | (1) | |||
|
247 | (3) | |||
|
250 | (5) | |||
|
255 | (2) | |||
|
257 | (13) | |||
|
257 | (1) | |||
|
258 | (3) | |||
|
261 | (6) | |||
|
261 | (2) | |||
|
263 | (4) | |||
|
267 | (3) | |||
|
270 | (11) | |||
|
270 | (1) | |||
|
271 | (2) | |||
|
273 | (6) | |||
|
279 | (2) | |||
| Part Five Understanding Verbs | 281 | (46) | |||
|
282 | (16) | |||
|
282 | (1) | |||
|
283 | (6) | |||
|
284 | (1) | |||
|
284 | (1) | |||
|
284 | (1) | |||
|
285 | (1) | |||
|
286 | (3) | |||
|
289 | (3) | |||
|
292 | (4) | |||
|
296 | (2) | |||
|
298 | (16) | |||
|
298 | (1) | |||
|
299 | (6) | |||
|
305 | (3) | |||
|
308 | (4) | |||
|
312 | (2) | |||
|
314 | (13) | |||
|
314 | (1) | |||
|
315 | (2) | |||
|
317 | (3) | |||
|
317 | (1) | |||
|
318 | (2) | |||
|
320 | (4) | |||
|
324 | (3) | |||
| Part Six Keeping Your Writing Correct | 327 | (120) | |||
|
328 | (17) | |||
|
328 | (1) | |||
|
329 | (2) | |||
|
331 | (3) | |||
|
334 | (3) | |||
|
337 | (2) | |||
|
339 | (5) | |||
|
344 | (1) | |||
|
345 | (16) | |||
|
345 | (1) | |||
|
346 | (1) | |||
|
347 | (2) | |||
|
349 | (2) | |||
|
351 | (4) | |||
|
355 | (4) | |||
|
359 | (2) | |||
|
361 | (19) | |||
|
361 | (1) | |||
|
362 | (2) | |||
|
364 | (2) | |||
|
366 | (3) | |||
|
369 | (3) | |||
|
372 | (1) | |||
|
373 | (5) | |||
|
378 | (2) | |||
|
380 | (11) | |||
|
380 | (1) | |||
|
381 | (1) | |||
|
382 | (3) | |||
|
385 | (4) | |||
|
389 | (2) | |||
|
391 | (21) | |||
|
391 | (1) | |||
|
392 | (3) | |||
|
395 | (3) | |||
|
398 | (1) | |||
|
399 | (2) | |||
|
401 | (6) | |||
|
407 | (4) | |||
|
411 | (1) | |||
|
412 | (14) | |||
|
412 | (1) | |||
|
413 | (1) | |||
|
414 | (2) | |||
|
416 | (1) | |||
|
417 | (2) | |||
|
419 | (1) | |||
|
420 | (5) | |||
|
425 | (1) | |||
|
426 | (21) | |||
|
426 | (1) | |||
|
427 | (1) | |||
|
428 | (2) | |||
|
430 | (4) | |||
|
434 | (4) | |||
|
434 | (1) | |||
|
435 | (1) | |||
|
436 | (2) | |||
|
438 | (7) | |||
|
445 | (2) | |||
| Part Seven Connecting: Responding to Reading | 447 | (44) | |||
|
448 | (1) | |||
|
448 | (1) | |||
|
448 | (43) | |||
|
450 | (2) | |||
|
|||||
|
452 | (4) | |||
|
|||||
|
456 | (2) | |||
|
|||||
|
458 | (2) | |||
|
|||||
|
460 | (4) | |||
|
|||||
|
464 | (3) | |||
|
|||||
|
467 | (3) | |||
|
|||||
|
470 | (2) | |||
|
|||||
|
472 | (2) | |||
|
|||||
|
474 | (2) | |||
|
|||||
|
476 | (3) | |||
|
|||||
|
479 | (2) | |||
|
|||||
|
481 | (2) | |||
|
|||||
|
483 | (3) | |||
|
|||||
|
486 | (2) | |||
|
|||||
|
488 | (3) | |||
|
|||||
| Appendix A: Writing with a Computer | 491 | (6) | |||
| Appendix B: Tips for ESL Writers | 497 | (20) | |||
| Appendix C: Exploring the Dictionary | 517 | (6) | |||
| Rhetorical Index | 523 | (6) | |||
| Index | 529 |
CART
















